A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | 全幅 (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
C | 全長 (cm) | (1)83 | (1)83 | (1)83 | (1)83 | (1)83 |
(2)84,5 | (2)84,5 | (2)84,5 | (2)84,5 | (2)84,5 | ||
D | 全高 (cm) | (A) 66,5~80 | (A) 66,5~80 | (A) 66,5~80 | (A) 66,5~80 | (A) 66,5~80 |
(B)63~78,35 | (B)63~78,35 | (B)63~78,35 | (B)63~78,35 |
(B)63~78,35 | ||
E | シート角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 | (A) 43 |
(B) 41,5 |
(B) 41,5 | (B) 41,5 | (B) 41,5 | (B) 41,5 | ||
G | 前座高 (cm) | (A)47 | (A)47 | (A)47 | (A)47 | (A)47 |
(B)45,5 |
(B)45,5 | (B)45,5 | (B)45,5 | (B)45,5 | ||
H | 座面奥行 (cm) | 35~47 |
35~47 | 35~47 | 35~47 | 35~47 |
I | バックサポート角度 | 85,5°~104° | 85,5°~104° | 85,5°~104° | 85,5°~104° | 85,5°~104° |
J | バックサポート高 (cm) | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
K | フットサポート高 (cm) | |||||
標準 |
36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | 幅 (cm) | 42 |
45 | 48 | 51 | 54 |
N | 長さ (cm) |
75 |
75 | 75 | 75 | 75 |
O | 高さ (cm) | 39 |
39 | 39 | 39 | 39 |
重量 | ||||||
標準装備 (g) | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | |
運搬時 (g) | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 | |
耐荷重 (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
量産される車椅子では世界最軽量。カーボンファイバーを採用することで異次元の軽さと強度を実現。異次元の軽さは容易な車載を可能にします。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | 全長 (cm) | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 |
64~84 |
E | シート角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | 座面奥行 (cm) | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 |
I | バックサポート角度 | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° |
J | バックサポート高 (cm) | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
K | フットサポート高 (cm) | |||||
標準 |
36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | 幅 (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
N | 長さ (cm) |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
O | 高さ (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
重量 | ||||||
標準装備 (g) | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | |
運搬時 (g) | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量・操作性・快適性を追求し高い次元で実現させた本物のアクティブユーザーのための車椅子。
基本仕様としてSpinergyX、Xフットレスト、Xキャスター、新シートバックを搭載し、重心バランスは標準とライトの2タイプから選択。パンテーラの最上級モデル。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | 全長 (cm) | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 |
64~84 | 64~84 |
E | 座面角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | 座面奥行 (cm) | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 |
I | バックサポート角度 | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° |
J | バックサポート高 (cm) | 25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 |
K | フットサポート高 (cm) | |||||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | 幅 (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
N | 長さ (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
O | 高さ (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
重量 | ||||||
標準装備 U3 light (g) | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
標準装備 U3 light / L (g) | 6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
運搬時 U3 light (g) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |
運搬時 U3 light / L (g) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S3と比べてしぼりのあるフロントフレームと角度のついたフットレストにより、アップライトな姿勢になり駆動しやすい。
より自由に、よりアクティブにという方におすすめです。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
C | 全長 (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | |
E | 座面角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H | 座面奥行 (cm) | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 | 35~46 | |
I | バックサポート角度 | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) |
20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | |
K | フットサポート高 (cm) | ||||||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | ||
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | ||
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | |
M | 幅 (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
N | 長さ (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
O | 高さ (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 8043 | 8180 | 8131 | 8219 | 8527 | ||
運搬時 (g) | 4483 | 4571 | 4659 | 4747 | 4967 | ||
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
伝統を引き継いだ基本コンセプトはそのままにパーツ・アクセサリーを一新。
さらに軽量化され魅力溢れるユニークなデザインに。シートユニットもより快適になり、安心して長時間座ることができます。
オプションパーツは最も多くの種類から選択可能 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
C | 全長 (cm) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 | 78~90 |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 |
E | 座面角度 | 7 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | 座面奥行 (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
I | バックサポート角度 | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) |
K | フットサポート高 | ||||||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
折りたたみ式フットサポート | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
折りたたみ式フットサポート 延長 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | |
L | フットサポート角度 | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | 幅 (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | 長さ (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 8200 | 8280 | 8360 | 8440 | 8690 | 8785 | |
運搬時 (g) | 4650 | 4730 | 4810 | 4900 | 5130 | 5220 | |
耐荷重 (kg) |
100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
さらに軽量化されたS2 SHORTの後継機種。S3と比べて全長が5cm短い。
お子様も使える座幅30cmからの設定、奥行き調節式シートも選択可能。最も多くの種類のパーツから選択可能。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | 全幅 (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | 全長 (cm) |
73~85 | 73~85 | 73~85 | 73~85 | 73~85 | 73~85 |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 |
E | 座面角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | 座面奥行 (cm) | 27-33 | 27-33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
I | バックサポート角度 | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) |
K | フットサポート高 | ||||||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
折りたたみ式 フットサポート |
38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
折りたたみ式 フットサポート 延長 |
40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | |
L | フットサポート 角度 |
105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | 幅 (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
N | 長さ (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 8050 | 8130 | 8220 | 8310 | 8400 | 8620 | |
運搬時 (g) | 4490 | 4570 | 4660 | 4750 | 4840 | 4967 | |
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
さらに軽量化されたS2 SHORT LOWの後継機種。S3と比べて全長が5cm短く、座高が2.5cm低い。
移乗が容易になり、座面位置が下がることで、駆動時に漕ぎしろが広がります。
学校やオフィス、家庭などの生活場面によく適合し、身長が170cm以下の方にとって最適のモデルです。日本人に合わせたモデルです。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | |||
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | |||
C | 全長 (cm) | 73~85 | 73~85 | 73~85 | |||
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | |||
E | 座面角度 | 7° | 7° | 7° | |||
F | 後座高 (cm) | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |||
G | 前座高 (cm) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |||
H | 座面奥行 (cm) | 35 | 35 | 35 | |||
I | バックサポート角度 | 85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° | |||
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | |||
K | フットサポート高 | ||||||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | ||||
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | ||||
折りたたみ式フットサポート | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | ||||
折りたたみ式フットサポート 延長 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | ||||
L | フットサポート角度 | 105° | 105° | 105° | |||
M | 幅 (cm) | 46 | 49 | 52 | |||
N | 長さ (cm) | 71 | 71 | 71 | |||
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 50 | |||
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 8123 | 8211 | 8299 | ||||
運搬時 (g) | 4563 | 4651 | 4739 | ||||
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 |
スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。4度の座面角度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能。
スウィングイン・アウト、取り外し可能なレッグサポートは移乗や移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりません。
他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。世界最軽量スウィングタイプの車椅子。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 | |
B | 全幅 (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 | |
C | 全長 (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | |
E | 座面角度 | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
G | 前座高 (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
H | 座面奥行 (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
I | バックサポート角度 | 78°~103,3° | 78°~103,3° | 78°~103,3° | 78°~103,3° | 78°~103,3° | |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | |
K | フットサポート高 (cm) | ||||||
標準 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | ||
延長 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | ||
L | フットサポート角度 | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | |
M | 幅 (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | |
N | 長さ (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 9400 | 9500 | 9600 | 9900 | 10300 | ||
運搬時 (g) | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | ||
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。4度の座面角度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能。
スウィングイン・アウト、取り外し可能なレッグサポートは移乗や移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりません。
他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。世界最軽量スウィングタイプの車椅子。S3 SWINGのショートタイプ。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 33 | 36 | 39 | |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | |
C | 全長 (cm) | 78~90 | 78~90 | 78~90 | |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 | |
E | 座面角度 | 4° | 4° | 4° | |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | |
G | 前座高 (cm) | 45 | 45 | 45 | |
H | 座面奥行 (cm) | 35 | 35 | 35 | |
I | バックサポート角度 | 82°~107,3° | 82°~107,3° | 82°~107,3° | |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(刻み) | 20~45(5cm刻み) | |
K | フットサポート高 | ||||
標準 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | ||
強化型 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | 40,42,44,46,48 | ||
L | フットサポート角度 | 105° | 105° | 105° | |
M | 幅 (cm) | 46 | 49 | 52 | |
N | 長さ (cm) | 78 | 78 | 78 | |
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 50 | |
重量 | |||||
標準装備 (g) | 8900 | 9000 | 9100 | ||
運搬時 (g) | 4400 | 4500 | 4600 | ||
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 |
待望のBAMBINOの新たなモデルBAMBINO3が登場!!
スマートで簡単に取り外し可能な押し手は、介助の不要な場面でのお子様のよりスムーズな自走を促し、車載時にも邪魔になりません。
また、新たなアクセサリーは乗車時のサポートと、より良いポジショニングを提供します。約4~12歳のお子様向け。BAMBINO3はスタンダードとショートの2つのタイプになります。 > 注文書はこちら
Bambino3 short |
Bambino3 short |
Bambino3 | Bambino3 | Bambino3 | Bambino3 | ||
A | 座幅 (cm) | 24 | 27 | 24 | 27 | 30 | 33 |
B | 全幅 (cm) | 55 | 58 | 55 | 58 | 61 | 64 |
C | 全長 (cm) | 64 | 64 | 65~71.5 | 65~71.5 | 65~71.5 | 65~71.5 |
D | 全高 (cm) | 57.5~65 | 57.5~65 | 57.5~65 | 57.5~65 | 57.5~65 | 57.5~65 |
E | 座面角度 | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
F | 後座高 (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
G | 前座高 (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
H | 座面奥行 (cm) | 18~25 | 18~25 | 25~30 | 25~30 | 25~30 | 25~30 |
I | バックサポート角度 | 82.5°~101.5° | 82.5°~101.5° | 82.5°~101.5° | 82.5°~101.5° | 82.5°~101.5° | 82.5°~101.5° |
J | バックサポート高 (cm) | 20~28、27~35 | 20~28、27~35 |
20~28、27~35 | 20~28,27~35 | 20~28,27~35 | 20~28,27~35 |
K | フットサポート高 | ||||||
長さ(cm) | 12.5~34.5 | 12.5~34.5 | 12.5~34.5 | 12.5~34.5 | 12.5~34.5 | 12.5~34.5 | |
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | 幅 (cm) | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 38.5 |
N | 長さ (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
O | 高さ (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 9764 | 9992 | 9764 | 9992 | 10220 | 10448 | |
運搬時 (g) | 5574 | 5800 | 5574 | 5800 | 6030 | 6258 | |
耐荷重 (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
「車椅子に乗っても活動的で快適な生活を」というパンテーラ社の基本コンセプトはそのまま子供用の車椅子にもあてはまります。
シンプルなアクティブチェアー。フレームはスタンダードタイプと前方フレームチューブが広がったアブダクションタイプの2タイプ。
成長対応可能な調節機構付き。
A | 座幅 (cm) | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
B | 全幅 (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | ||
C | 全長 (cm) | 65~71,5 | 65~71,5 | 65~71,5 | 65~71,5 | ||
D | 全高 (cm) | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | ||
E | 座面角度 | 4° | 4° | 4° | 4° | ||
F | 後座高 (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
G | 前座高 (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
H | 座面奥行 (cm) | 18~25 | 23~30 | 23~30 | 23~30 | ||
I | バックサポート角度 | 82,3°~102° | 82,3°~102° | 82,3°~102° | 82,3°~102° | ||
J | バックサポート高 (cm) | 17~25,27~35 | 17~25,27~35 | 17~25,27- 35 | 17~25,27~35 | ||
K | フットサポート高 (cm) | ||||||
バンビーノフットサポート24” | Stepless 21-30 cm | Stepless 21-30 cm | Stepless 21-30 cm | Stepless 21-30 cm | |||
バンビーノフットサポート22" | Stepless 21-29 cm | Stepless 21-29 cm | Stepless 21-29 cm | Stepless 21-29 cm | |||
L | フットサポート角度 | 103° | 103° | 103° | 103° | ||
M | 幅 (cm) | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | ||
N | 長さ (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
O | 高さ (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
重量 | |||||||
標準装備 (g) | 8120 | 8348 | 8576 | 8804 | |||
運搬時 (g) | 4894 | 5140 | 5368 | 5596 | |||
耐荷重 (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
MICRO に待望の新たなモデル MICRO 3 が登場!!
お子様にとって自立して動けることはとても大切なことです。 最小限の力で動くよう設計されており、自分で動く喜びと自信を与え、積極性と自立心を 育みます。MICRO がアップデートされ、MICRO 3 となります。
新たな機能やパーツが追加されました。1〜5歳児対象 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 24 | 27 | 24 long | 27 long |
B | 全幅 (cm) | 46 | 49 | 46 | 49 |
C | 全長 (cm) | 63 | 63 | 71 | 71 |
D | 全高 (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
E | 座面角度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 前後座高 (cm) 18"車輪 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
G | 前後座高 (cm) 20"車輪 | 33 | 33 | 33 | 33 |
H | 座奥行 (cm) | 15~20 | 15-20 | 20~25 | 20~25 |
I | バックサポート角度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | バックサポート高 (cm) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 |
K | フットサポート高 | 9.5-24.5 | 9.5-24.5 |
9.5-24.5 |
9.5-24.5 |
L | フットサポート角度 | ||||
M | 幅 (cm) | 31 | 34 | 31 | 34 |
N | 長さ (cm) | 63 | 63 | 71 | 71 |
O | 高さ (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
重量 | |||||
標準装備 (g) | 3426 | 3544 | 3496 | 3606 | |
運搬時 (g) | 2246 | 2364 | 2316 | 2426 | |
耐荷重 (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 |
どんな子供でも、自分の力で自由に動きまわりたいと願っています。ミクロはそんな願いをかなえてくれる遊具。
最小限の力で動くように設計されているので自分で動くことの喜びと自信を与え、積極性と自立心を育みます。0歳から対象。唯一無二の車椅子。
A | 座幅 (cm) | 24 | 27 | 24 long | 27 long |
B | 全幅 (cm) | 46 | 49 | 46 | 49 |
C | 全長 (cm) | 62 | 62 | 72,5 | 72,5 |
D | 全高 (cm) | 51,5 | 51,5 | 54 | 54 |
E | 座面角度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 後座高 (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
G | 前座高 (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
H | 座奥行 (cm) | 15~20 | 15-20 | 20~25 | 20~25 |
I | バックサポート角度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | バックサポート高 (cm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
K | フットサポート高 | 11,14,17,20 | 11,14,17,20 | 11,14,17,20 | 11,14,17,20 |
L | フットサポート角度 | ||||
M | 幅 (cm) | 31 | 34 | 31 | 34 |
N | 長さ (cm) | 62 | 62 | 72,5 | 72,5 |
O | 高さ (cm) | 50 | 50 | 52 | 52 |
重量 | |||||
標準装備 (g) | 3518 | 3564 | 3782 | 3828 | |
運搬時 (g) | 2342 | 2388 | 2474 | 2520 | |
耐荷重 (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 |
基本のS3のバリエーションモデル。
伝統を引き継いだ基本コンセプトはそのままに、パーツ・アクセサリーも魅力溢れるユニークなデザインになっております。バンビーノのアブダクションタイプと同様に、前方フレームチューブが広がっており、オプションパーツは最も多くの種類から選択可能。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm) | 27 | 30 | 33 |
B | 全幅 (cm) | 55 | 58 | 61 |
C | 全長 (cm) | 73~85 | 73~85 | 73~85 |
D | 全高 (cm) | 64~84 | 64~84 | 64~84 |
E | 座面角度 | 4° | 4° | 4° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 45 | 45 | 45 |
H | 座面奥行 (cm) | 27-33 | 27-33 | 27-33 |
I | バックサポート角度 |
85°~107,3° | 85°~107,3° | 85°~107,3° |
J | バックサポート高 (cm) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) | 20~45(5cm刻み) |
K | フットサポート高 | |||
標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | |
強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | |
L | フットサポート角度 | 105° | 105° | 105° |
M | 幅 (cm) | 47 | 50 | 53 |
N | 長さ (cm) | 71 | 71 | 71 |
O | 高さ (cm) | 42 | 42 | 42 |
標準装備 (g) | 7970 | 8050 | 8130 | |
運搬時 (g) | 4410 | 4490 | 4570 | |
耐荷重 (kg) | 100 | 100 | 100 |
パンテーラU3lightのバリエーションモデル。重量・操作性・快適性を追求し高次元で実現させた、本物のアクティブユーザーのための車椅子。Y-frontレッグパイプ形状は利用者の大腿をおしつけず、足元はすっきりと収まり快適にお座りいただけます。 > 注文書はこちら
A | 座幅 (cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | 全幅 (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | 全長 (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
D | 全高 (cm) | 66~76 | 66~76 | 66~76 | 66~76 | 66~76 |
E | 座面角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | 後座高 (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | 前座高 (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | 座面奥行 (cm) | 35, 37,5, 40, 42,5 | 35, 37,5, 40, 42,5 | 35, 37,5, 40, 42,5 | 35, 37,5, 40, 42,5 | 35, 37,5, 40, 42,5 |
I | バックサポート角度 | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° | 85,5°~101,5° |
J | バックサポート高 (cm) |
25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 | 25,30,35 |
K | フットサポート高 |
|||||
標準 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | 36*,38,40,42,44 | |
強化型 |
38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | 38*,40,42,44,46 | |
L | フットサポート角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | 幅 (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
N | 長さ (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
O | 高さ (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
重量 | ||||||
標準装備 U3 light (g) |
6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
標準装備 U3 light / L (g) |
6000 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | |
